(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Bắc lúc 18h14', Chúc các bạn may mắn !...
22/01/2025 | |
Đặc biệt | |
Giải nhất | |
Giải nhì | |
Giải 3 | |
Giải 4 | |
Giải 5 | |
Giải 6 | |
Giải 7 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
50 | 10 | |
94 | 9 | |
39 | 9 | |
87 | 8 | |
58 | 8 | |
29 | 8 | |
75 | 8 | |
88 | 8 | |
59 | 7 | |
10 | 7 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 53 lần |
1x | 49 lần |
2x | 47 lần |
8x | 45 lần |
9x | 44 lần |
6x | 42 lần |
7x | 41 lần |
4x | 41 lần |
0x | 36 lần |
3x | 34 lần |
x9 | 61 lần |
x0 | 48 lần |
x3 | 45 lần |
x7 | 45 lần |
x8 | 43 lần |
x1 | 42 lần |
x6 | 40 lần |
x5 | 38 lần |
x2 | 37 lần |
x4 | 33 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |