(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Đang chờ Xổ Số Miền Trung lúc 17h14', Chúc các bạn may mắn !...
Thứ 4 |
---|
22/01/2025 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 22-01-2025 | Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ | 254730428178532 |
XSMT ngày 21-01-2025 | Bến TreVũng TàuBạc Liêu | 071540728113119 |
XSMT ngày 20-01-2025 | TPHCMĐồng ThápCà Mau | 891822829937792 |
XSMT ngày 19-01-2025 | Đà LạtTiền GiangKiên Giang | 338844997895201 |
XSMT ngày 18-01-2025 | Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước | 26691043494543961082 |
XSMT ngày 17-01-2025 | Vĩnh LongTrà VinhBình Dương | 901497849587997 |
XSMT ngày 16-01-2025 | An GiangTây NinhBình Thuận | 526280711313709 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
56 | 15 | |
29 | 14 | |
68 | 13 | |
83 | 13 | |
13 | 12 | |
08 | 11 | |
01 | 11 | |
73 | 11 | |
62 | 10 | |
72 | 10 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
5x | 82 lần |
8x | 78 lần |
2x | 77 lần |
7x | 75 lần |
6x | 67 lần |
1x | 67 lần |
9x | 64 lần |
0x | 60 lần |
3x | 58 lần |
4x | 56 lần |
x3 | 88 lần |
x8 | 81 lần |
x9 | 80 lần |
x6 | 68 lần |
x0 | 67 lần |
x4 | 67 lần |
x1 | 63 lần |
x2 | 60 lần |
x7 | 59 lần |
x5 | 51 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |