(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
16-01-2025 | 52628 | ||||
09-01-2025 | 92949 | ||||
02-01-2025 | 90131 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
89 | 3 | |
76 | 2 | |
59 | 2 | |
14 | 2 | |
05 | 2 | |
20 | 2 | |
24 | 2 | |
70 | 2 | |
31 | 2 | |
17 | 2 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 9 lần |
7x | 9 lần |
8x | 7 lần |
0x | 6 lần |
3x | 6 lần |
2x | 6 lần |
9x | 4 lần |
6x | 3 lần |
5x | 3 lần |
4x | 1 lần |
x9 | 9 lần |
x0 | 7 lần |
x4 | 6 lần |
x2 | 6 lần |
x7 | 6 lần |
x1 | 4 lần |
x6 | 4 lần |
x3 | 4 lần |
x8 | 4 lần |
x5 | 4 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |