(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
16-01-2025 | 07113 | ||||
09-01-2025 | 65706 | ||||
02-01-2025 | 86326 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
66 | 2 | |
24 | 2 | |
37 | 2 | |
05 | 2 | |
68 | 2 | |
29 | 2 | |
93 | 2 | |
28 | 1 | |
98 | 1 | |
82 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
0x | 8 lần |
2x | 8 lần |
9x | 7 lần |
3x | 7 lần |
6x | 6 lần |
8x | 5 lần |
5x | 5 lần |
4x | 3 lần |
7x | 3 lần |
1x | 2 lần |
x8 | 8 lần |
x6 | 8 lần |
x5 | 7 lần |
x2 | 6 lần |
x3 | 5 lần |
x7 | 5 lần |
x0 | 4 lần |
x9 | 4 lần |
x1 | 4 lần |
x4 | 3 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |